当前时间为:

德育之窗

魅力一中 辉煌卓著

当前位置:首页 / 德育之窗 / 家校合作/2014-1015上期青年教师基本功大赛成绩
家校合作

2014-1015上期青年教师基本功大赛成绩

发布时间:2014-11-20 09:15:05浏览次数:3535

2014-2015上期青年教师基本功大赛  
即兴演讲成绩
姓名 成绩1 成绩2 成绩3 成绩4 成绩5 成绩6 总成绩 排名 平均分
何娇娇 7.5 7 7.5 7.6 7.5 8.2 45.3 22 7.55
杨晓琳 9 9 8.5 8.2 8.5 8.6 51.8 8 8.63
陈雷 8.5 8.8 9 8.5 8.3 8.8 51.9 7 8.65
鲁云 7.2 7.5 7.5 7.8 8 8.7 46.7 19 7.78
吴肖冰 8.8 8.8 8 8 8.2 8.5 50.3 13 8.38
于淼 8.5 7.5 8.3 8.2 7.9 8.4 48.8 17 8.13
刘梦楠 7.2 7.2 7.2 8.6 8.3 8.2 46.7 19 7.78
杨珂 9.2 9 8.9 8.5 8.8 9 53.4 5 8.9
赵翠晓 7.5 7.3 7.3 8.6 8 8.3 47 18 7.83
高焕利 9 8 8.5 8 8.5 8.9 50.9 12 8.48
赵慧 7.4 7.4 7.3 8

宝威体育-首页 版权所有 Copyright © 2020 All rights reserved 备案号:豫ICP备06007185号-1 网站首页站内地图