教学科研
魅力一中 辉煌卓著
新乡市一中第五届小课题结项获奖名单
新乡市一中第五届小课题结项获奖汇总表 2019年6月 | ||||||
总序号 | 序号 | 立项编号 | 小课题名称 | 学科 | 申报人 | 获奖等级 |
1 | 1 | 2018YW09 | 如何上好阶段性语文复习课 | 语文 | 原博览 | 一等奖 |
2 | 2 | 2018YW10 | 如何利用分层教学培养学困生学习兴趣 | 语文 | 王春晓 | 一等奖 |
3 | 3 | 2018YW12 | 提升语文早读效率的策略与实践研究 | 语文 | 吕志高 | 一等奖 |
4 | 4 | 2018YW02 | 高考语文复习课的策略研究 | 语文 | 李岩 | 二等奖 |
5 | 5 | 2018YW04 | 提高师生沟通有效性的策略研究 | 语文 | 王蔚冲 | 二等奖 |
6 | 6 | 2018YW01 | 教材内记叙文群文重组研究 | 语文 | 贾宝平 | 三等奖 |
7 | 7 | 2018YW03 | 鲁迅《祝福》“立人”思想及当下意义研究 | 语文 | 刘付全 | 三等奖 |
8 | 8 | 2018YW08 | 对班级管理中座位排序细节问题的研究 | 语文 | 于淼 | 三等奖 |
9 | 9 | 2018YW11 | “共生写作”对于写作能力的研究 | 语文 | 海鹏 | 三等奖 |
10 | 1 | 2018SX24 | “探寻知识源”对初中数学概念教学的作用研究 | 数学 | 段新花 | 一等奖 |
11 | 2 | 2018SX34 | 关于数学作业的几点思考 | 数学 | 耿翠玲 | 一等奖 |
12 | 3 | 2018SX08 | 高中数学高效课堂教学研究 | 数学 | 刘银平 | 一等奖 |
13 | 4 | 2018SX29 | 初中数学“探寻知识源”实践活动策略研究 | 数学 | 赵予新 | 一等奖 |
14 | 5 | 2018SX21 | 初中数学课堂如何提高学生注意力的研究 | 数学 | 刘彦丽 | 一等奖 |
15 | 6 | 2018SX10 | 高中数学分层走班制教学的实践探究 | 数学 | 花琳 | 一等奖 |
16 | 7 | 2018SX01 | 新课程下课堂教学行为规范化的研究 | 数学 | 王新伟 | 二等奖 |
17 | 8 | 2018sx06 | 高中数学课堂中示错教学的效果研究 | 数学 | 靳军 | 二等奖 |
18 | 9 | 2018SX12 | 将“读、想、试、做”应用到解数学题中 | 数学 | 郝爱景 | 二等奖 |
19 | 10 | 2018SX03 | 在数学课中激发学生的听课兴趣研究_ | 数学 | 刘秋玲 | 二等奖 |
20 | 11 | 2018SX05 | 在高中数学教学中培养学生问题意识的研究 | 数学 | 王丹阳 | 二等奖 |
21 | 12 | 2018SX02 | 数学“问题探究式”教学模式及案例研究 | 数学 | 刘秀辉 | 二等奖 |
22 | 13 | 2018SX38 | 初二如何做好分层教学 | 数学 | 李立新 | 二等奖 |
23 | 14 | 2018SX37 | 数学作业的补充—错题本的应用 | 数学 | 齐雷 | 二等奖 |
24 | 15 | 2018SX33 | 充分发挥数学作业的教育功能 | 数学 | 王三朝 | 二等奖 |
25 | 16 | 2018SX19 | 高中生数学阅读能力培养策略的研究 | 数学 | 郑娟 | 二等奖 |
26 | 17 | 2018SX17 | 数学文化在高中教学中的探究 | 数学 | 李自起 | 二等奖 |
27 | 18 | 2018SX39 | 数学作业和分层作业的几点建议 | 数学 | 刘宁 | 三等奖 |
28 | 19 | 2018SX27 | 数学课堂中有效利用错误资源的研究 | 数学 | 赵丽娜 | 三等奖 |
29 | 20 | 2018SX09 | “学习金字塔”理论下的高中数学教学对数学成绩的影响研究 | 数学 | 杨会兰 | 三等奖 |
30 | 21 | 2018SX14 | 高中数学“开放型题”教学之我见 | 数学 | 侯风云 | 三等奖 |
31 | 22 | 2018SX16 | 探寻数学小结课的有效教学策略 | 数学 | 李娜 | 三等奖 |
32 | 23 | 2018SX07 | 试论数学课堂中培养学生兴趣的途径 | 数学 | 陈雪祎 | 三等奖 |
33 | 24 | 2018SX35 | 初中数学作业有效性的实践研究 | 数学 | 郭卫东 | 三等奖 |
34 | 25 | 2018SX40 | 把课堂还给学生,让数学课堂活起来 | 数学 | 赵洁 | 三等奖 |
35 | 26 | 2018SX31 | 中学数学作业评价的研究 | 数学 | 张书蕊 | 三等奖 |
36 | 27 | 2018SX23 | 提高中学生预习能力的方法的研究 | 数学 | 许丽丽 | 三等奖 |
37 | 28 | 2018SX22 | 初中数学课程中培养学生核心素养的实践研究 | 数学 | 崔文丽 | 三等奖 |
38 | 29 | 2018SX26 | 体验探究式数学课堂建设的研究 | 数学 | 王金叶 | 三等奖 |
39 | 30 | 2018SX11 | 搞好初高中数学衔接,尽快适应高中节奏 | 数学 | 钱宇 | 三等奖 |
40 | 31 | 2018SX30 | 学生“数学日记”操作策略研究 | 数学 | 冯俊辉 | 三等奖 |
41 | 1 | 2018EY01 | 如何做好初高中英语衔接的实践研究 | 英语 | 刘俊娟 | 一等奖 |
42 | 2 | 2018EY06 | 思维导图在提高高中生英语阅读能力中的作用探析 | 英语 | 樊雪 | 一等奖 |
43 | 3 | 2018EY08 | 在高中英语阅读中实施批判性教学的研究 | 英语 | 李彦娜 | 一等奖 |
44 | 4 | 2018EY20 | 初中班级管理中活动育人的策略研究 | 英语 | 赵慧 | 二等奖 |
45 | 5 | 2018EY02 | 利用微课促进高中英语教学的实践研究 | 英语 | 王静 | 二等奖 |
46 | 6 | 2018EY22 | 初中英语I’m in(参与)卓越课堂教学的提问策略研究 | 英语 | 罗思远 | 二等奖 |
47 | 7 | 2018EY25 | 高中英语课堂中的文化教学 | 英语 | 任旭 | 二等奖 |
48 | 8 | 2018EY04 | 如何让英语学习走近高中文科班男生 | 英语 | 韩云 | 三等奖 |
49 | 9 | 2018EY05 | 微课在高中英语语法教学中的应用 | 英语 | 赵翠晓 | 三等奖 |
50 | 10 | 2018EY09 | 初中生记忆单词方法的研究 | 英语 | 赵赛楠 | 三等奖 |
51 | 11 | 2018EY18 | 初中英语学习者学习动机的培养 | 英语 | 于秋爽 | 三等奖 |
52 | 12 | 2018EY19 | 开展英语短剧表演对提高英语语言能力的实践研究 | 英语 | 于慧娟 | 三等奖 |
53 | 1 | 2018WL07 | 提高后进班级物理成绩策略的研究 | 物理 | 侯旭宁 | 一等奖 |
54 | 2 | 2018WL02 | 高中物理教学中形象思维能力的培养 | 物理 | 马文真 | 一等奖 |
55 | 3 | 2018WL01 | 发散思维的重要性 | 物理 | 金肖瑶 | 二等奖 |
56 | 4 | 2018WL03 | 高中物理课堂学生创新能力提高方法研究 | 物理 | 田华 | 二等奖 |
57 | 5 | 2018WL06 | 归纳法的启发式教学在物理教学中的应用 | 物理 | 李青春 | 二等奖 |
58 | 6 | 2018WL04 | 自信教育在高中物理教学中的应用 | 物理 | 刘申伟 | 三等奖 |
59 | 1 | 2018HX04 | 提高中学生自主记忆知识的策略研究 | 化学 | 朱丹丹 | 一等奖 |
60 | 2 | 2018HX11 | 高中化学教学中学生自主学习能力的培养 | 化学 | 张齐如 | 二等奖 |
61 | 3 | 2018HX10 | 浅谈在化学教学中学生探究能力的培养 | 化学 | 齐瑞林 | 二等奖 |
62 | 4 | 2018HX08 | “化学与生活”教学实践研究 | 化学 | 刘颍胜 | 二等奖 |
63 | 5 | 2018HX09 | 化学实验是研究型创新学习的重要途径 | 化学 | 刘自力 | 二等奖 |
64 | 6 | 2018HX13 | 高中化学复习课有效性的实践与策略 | 化学 | 郭敏 | 二等奖 |
65 | 7 | 2018HX05 | 新课标下初中化学优秀学生学习案例的研究 | 化学 | 孙志丹 | 三等奖 |
66 | 8 | 2018HX28 | 浅谈化学课堂的情境创设 | 化学 | 李恒 | 三等奖 |
67 | 9 | 2018HX26 | 源自教材的高考题目研究 | 化学 | 成昕 | 三等奖 |
68 | 10 | 2018HX01 | 初中阶段关于讨论交流学习形式的研究 | 化学 | 蔡昭 | 三等奖 |
69 | 11 | 2018HX14 | 问题探究教学法浅谈 | 化学 | 王娜 | 三等奖 |
70 | 12 | 2018HX12 | 高中化学课堂教学如何创设问题情境 | 化学 | 李崇杰 | 三等奖 |
71 | 13 | 2018HX19 | 着意做好初、高中化学衔接教学 | 化学 | 卫 强 | 三等奖 |
72 | 14 | 2018HX27 | 培养学生问问题的意思研究 | 化学 | 李敏 | 三等奖 |
73 | 1 | 2018SW01 | 运用“建构主义学习理论”进行生物教学的尝试 | 生物 | 乾亚东 | 一等奖 |
74 | 2 | 2018SW02 | 浅析生物学课堂教学的导入艺术 | 生物 | 李元元 | 一等奖 |
75 | 3 | 2018SW05 | 基于2017版课程标准的高考生物命题研究 | 生物 | 王鹏程 | 二等奖 |
76 | 4 | 2018SW06 | 反思生物学教学中的情境创设 | 生物 | 姚澜 | 二等奖 |
77 | 5 | 2018SW07 | 浅谈类比法在生物教学中的作用 | 生物 | 朱贞贞 | 二等奖 |
78 | 6 | 2018SW03 | 高中生物学作业管理的调查研究 | 生物 | 李城城 | 三等奖 |
79 | 7 | 2018SW08 | 关于生物愉快教学法的探讨 | 生物 | 王鑫欣 | 三等奖 |
80 | 8 | 2018SW09 | 运用“建构主义学习理论”进行生物教学的尝试 | 生物 | 陈靖 | 三等奖 |
81 |
老校区
地址:新乡市金穗大道51号
电话:0373-5082653
传真:0373-5082653
邮编:453000
东校区
地址:新乡市平原路东段
电话:0373-5056100
传真:0373-5056100
邮编:453002
南校区
地址:新乡市丰华路南段
电话:0373-3552588
传真:0373-3552501
邮编:453000
扫一扫关注
一中官方微信